2011-2012
ZIMMER
min. max.
single room € 45,00 € 120,00
double room € 59,00 € 150,00
triple room € 79,00 € 170,00

PRICES LIST 2012

PERIODS 2012


single


double

triple

quadruple
27/01/2012 - 26/02/2012 € 40 €  60 €  80 € 90
27/02/2012 - 7/03/2012 € 50 € 70 € 90 € 100
8/03/2012 - 10/03/2012 € 190 € 260 € 280 € 300
11/03/2012 - 11/03/2012 € 170   € 240 € 260 € 280
12/03/2012 - 18/03/2012 € 50 € 70 € 90 € 100
19/03/2012 - 21/03/2012 € 120 € 160 € 180 € 200
22/03/2012 - 02/04/2012 € 50 € 70   € 90 € 100
03/04/2012 - 05/04/2012 € 160 € 190 € 240 € 270
06/04/2012 - 15/05/2012 € 50 € 70 € 90 € 100
16/05/2012 - 18/05/2012 € 70 € 90 € 110 € 125
19/05/2012 - 25/05/2012 € 50 € 70 € 80 € 100

 

Die obengenannten Preise umfassen:

  • Steuern
  • Klimaanlage
  • Internet wireless
  • Kuehlschrank mit Mineralwasser
  • Snak fuer Fruestueck im Zimmer

Zuschlage:

  • Kinderwiege: € 10,00 € 10,00
  • Garage: € 20,00 pro Tag - Gemeindeparkplatze € 9,00 fur 24 Stunden

 

Homepage